ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. 28.04.2002  ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ (u19) 4-2 ΦΑ
2. 06.12.2002 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ  7-0 ΦΑ
3. 08.12.2002 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 4-0 ΦΑ
4. 12.03.2006 ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ 1-6 ΦΑ
5. 07.05.2006 ΣΛΟΒΑΚΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 6-0 ΦΑ
6. 23.02.2010 ΚΥΠΡΟΣ - ΠΟΛΩΝΙΑ 0-3 ΦΑ
7. 12.01.2013 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΛΤΑ 1-1 ΦΑ
8. 13.02.2013 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 1-3 ΦΑ
9. 12.03.2014 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 3-0 ΦΑ
10. 08.04.2014 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΥΠΡΟΣ 0-4 ΦΑ
11. 11.12.2014 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3-2 ΦΑ
12. 12.03.2015 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 1-0 ΦΑ
13. 13.03.2015 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΛΤΑ 2-1 ΦΑ
14. 15.03.2015 ΚΥΠΡΟΣ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1-0 ΦΑ
15. 18.03.2015 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ 0-2 ΦΑ
16. 10.03.2016 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3-1 ΦΑ
17. 11.03.2016 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΣΘΟΝΙΑ 1-0 ΦΑ
18. 15.03.2016 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΛΤΑ 1-0 ΦΑ
19. 16.03.2016 ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ 0-1 ΦΑ
20. 06.04.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 0-2 ΦΑ
21. 08.04.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 3-1 ΦΑ
22. 23.11.2016 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 5-1 ΦΑ
23. 25.11.2016 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 5-1 ΦΑ
24. 12.03.2017 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΤΟΝΙΑ 1-2 ΦΑ
25. 13.03.2017 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΛΤΑ 1-2 ΦΑ
26. 15.03.2017 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 7-1 ΦΑ
27. 06.04.2017 ΚΥΠΡΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0-1 ΦΑ
28. 08.04.2017 ΚΥΠΡΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1-1 ΦΑ
29. 27.02.2019 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2-1 ΦΑ
30. 28.02.2019 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΛΤΑ 0-1 ΦΑ
31. 02.03.2019 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΣΘΟΝΙΑ 1-0 ΦΑ
32. 16.06.2019 ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 6-1 ΦΑ
33. 30.08.2019 ΣΚΩΤΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 8-0 ΕΠ
34. 03.10.2019 ΚΥΠΡΟΣ - ΠΟΛΩΝΙΑ 1-5 ΦΑ
35. 07.11.2019 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 4-0 ΕΠ
36. 11.03.2020 ΚΥΠΡΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑ 0-2 ΕΠ
37. 23.10.2020 ΚΥΠΡΟΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0-3 ΕΠ
38. 27.10.2020 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1-0 ΕΠ
39. 27.11.2020 ΑΛΒΑΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 4-0 ΕΠ
40. 19.02.2021 ΚΥΠΡΟΣ - ΣΚΩΤΙΑ 0-10 ΕΠ
41. 23.02.2021 ΚΥΠΡΟΣ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0-5 ΕΠ
42. 17.09.2021 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ  4-1 ΠΚ
43. 21.09.2021 ΤΣΕΧΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 8-0 ΠΚ
44. 22.10.2021 ΚΥΠΡΟΣ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-8 ΠΚ
45. 26.10.2021 ΙΣΛΑΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 5-0 ΠΚ
46. 26.11.2021 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1-1 ΠΚ
47. 30.11.2021 ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0-4 ΠΚ
48. 08.04.2022 ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 12-0 ΠΚ
49. 01.09.2022 ΚΥΠΡΟΣ - ΤΣΕΧΙΑ 0-6 ΠΚ
50. 06.09.2022 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 5-0 ΦΑ
51. 09.09.2022 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 2-1 ΦΑ
52. 11.11.2022 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 4-0 ΦΑ
53. 14.11.2022 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1-0 ΦΑ
54. 06.04.2023 ΑΡΜΕΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 0-6 ΦΑ
55. 09.04.2023 ΑΡΜΕΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1-2 ΦΑ
56. 22.09.2023 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ - ΚΥΠΡΟΣ 1-1 NL
57. 26.09.2023 ΚΥΠΡΟΣ - ΝΗΣΙΑ ΦΑΡΟΕ 1-0 NL
58. 27.10.2023 ΚΥΠΡΟΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0-2 NL
59. 31.10.2023 ΝΗΣΙΑ ΦΑΡΟΕ - ΚΥΠΡΟΣ 0-1 NL
60. 01.12.2023 ΚΥΠΡΟΣ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 0-1 NL
61. 05.12.2023 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ 2-0 NL
62. 05.04.2024 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 0-3 ΕΠ
63. 09.04.2024 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ  1-0 ΕΠ
64. 31.05.2024 ΚΥΠΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ 0-2 ΕΠ
65. 04.06.2024 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ  1-0 ΕΠ
66. 12.07.2024 ΚΥΠΡΟΣ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1-2 ΕΠ
67. 16.07.2024 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 5-0 ΕΠ

 

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent