Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 19 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 19 |
3 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 16 |
4 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 15 |
5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 14 |
6 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 12 |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 11 |
8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | 11 |
9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 10 |
10 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 29 | 0 |
Ειδήσεις