Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες Α | Νίκες Ν | Ισοπαλία Ι | Ήττες Ή | Τέρματα Τ Υπέρ Υ | Τέρματα Τ Κατά Κ | Βαθμοί Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 10 | 24 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 15 | 21 |
3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 | 19 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 16 |
5 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 16 | 13 |
6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 20 | 12 |
7 | Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 23 | 11 |
8 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 29 | 10 |
9 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 41 | 3 |
10 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 53 | 3 |
*Ο αγώνα; ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαϊου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών (05.10.2024) κατακυρώθυκε με αποτέλεσμα 1-7 υπέρ του Σωματείου Καρμιώτ Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ.
Ειδήσεις