ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25
Ίδρυση: 1994
Χρώματα: Κίτρινο - Πράσινο
Πρόεδρος: Άντρος Καραπατάκης
Διεύθυνση: Τ.Κ.60 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24655999
Tηλεομοιότυπο: +357 24652464
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AITOR CANTALAPIEDRA FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 |
ANGEL GARCIA CABEZALI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
DANNY AGOSTINHO HENRIQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ELOHOR GODSWILL EKPOLO EGBULU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
FRANCISCO SOL ORTIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
HRVOJE MILICEVIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
IMAD FARAJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
JAIME SUAREZ JUESAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
JEREMIE SYLVANGUI CLOVIS GNALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
KAROL JERZY ANGIELSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
LUIS GUSTAVO LEDES EVANGELISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
MARCUS CHRISTER ROHDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
MATHIAS ENRIQUE GONZALEZ RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
YERSON RONALDO CHACON RAMIREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.