ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25

Ίδρυση: 1948

Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ

Διεύθυνση: ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: +357-22521417

Tηλεομοιότυπο: +357-22522649

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ADAMA LOUIS DIAME 1 0 1 0 0 1 0 94
ALVARO RAUL SOFRIMENTO RAMALHO 1 0 1 0 0 0 0 94
ANDERSON OTUMFOUR DARKWA 1 0 1 0 0 0 0 71
LUKE JOHN TUNNAH 1 0 1 0 0 0 0 94
MARCOLINO NETO SILVA LIMA DE SA 1 1 0 0 0 0 0 30
RAMZI TOURE IDRISSOU 1 1 0 0 0 0 0 47
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ 1 1 0 0 0 0 0 23
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 47
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 94
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1 0 1 0 1 0 0 94
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΙΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 94
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 47
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 64
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 1 0 0 0 0 0 47
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΛΣΕΝ 1 1 0 0 0 0 0 47
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 0 47
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent