ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Κύπελλο Coca Cola Α' Β' Κατηγορίας 24/25

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ANTE ROGULJIC 1 0 1 0 0 0 0 48
ATANAS PETROV ILIEV 1 0 1 1 0 1 0 75
BOJAN MLADOVIC 1 0 1 0 0 0 0 94
FRANCISCO MANUEL GERALDO ROSA 1 0 1 0 0 0 0 75
RAFAEL GUIMARAES LOPES 1 1 0 2 0 0 0 46
SERGIO EMANUEL FERNANDES DA CONCEICAO 1 1 0 0 0 0 0 46
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1 0 1 0 0 0 0 94
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 94
ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΡΟΥΤΗΣ 1 0 1 1 0 0 0 94
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1 0 1 0 0 1 0 94
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 1 0 0 0 0 0 19
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1 0 1 0 0 0 0 94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1 0 1 0 0 0 0 48
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ 1 0 1 0 0 1 0 48
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1 1 0 0 0 0 0 46
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ 1 1 0 0 0 0 0 19
*

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent