ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Ίδρυση: 1911

Χρώματα: μπλε - άσπρο

Διεύθυνση: Τ.Κ 756 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: +357 24821911

Tηλεομοιότυπο: +357 24635833

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: ''ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΗ 9 9 0 0 0 0 (0) 0 65
ΑΔΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9 0 9 0 0 1 (1) 0 632
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 46
ΛΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 0 9 2 0 0 (0) 0 642
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 0 9 7 0 0 (0) 0 656
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 577
GEORGIOS BUZALADZE 2 2 0 0 0 0 (0) 0 18
ALDO ADORNO MARTINEZ 8 7 1 0 0 0 (0) 0 174
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 632
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΕΝΟΣ 9 0 9 1 0 0 (0) 0 656
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 9 0 9 0 0 0 (0) 0 587
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΛΛΑΣ 7 6 1 0 0 0 (0) 0 154
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑ 6 5 1 0 0 0 (0) 0 100
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 139
ALFIE SEYMOUR TIDMAN 9 5 4 0 0 0 (0) 0 340
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 155
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 556
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 3 6 0 0 0 (0) 0 431
ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 3 0 3 0 0 0 (0) 0 219
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 437
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent