Π.Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΟΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 2024/25
Χρώματα: Πράσινο & Κίτρινο
Στάδιο: Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 644 |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΥ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 330 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 234 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 332 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 582 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΗ | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 435 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 288 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 408 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 182 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑ | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 619 |
ANDRII BALOBAN | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 443 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 (1) | 0 | 449 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΟΥΕΝ ΠΥΡΙΛΛΗΣ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 644 |
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΜΑΣΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
ΑΓΑΠΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 105 |
GABRIEL JOSEPH HAKANSSON KHALIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 111 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 563 |
LUCAS JAMES HOLMSHAW | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 564 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 81 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.