ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18
Ίδρυση: 1926
Χρώματα: μπλε - κίτρινο
Πρόεδρος: Πρόδρομος Πετρίδης
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια
Τηλέφωνο: +357 22340200
Tηλεομοιότυπο: +357 22335865
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 661 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΕΧΑΤΕ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 326 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΙΨΟΣ | 20 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1311 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 2 (2) | 0 | 1234 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 976 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 2 (2) | 0 | 1347 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΡΜΝΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 40 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 397 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 413 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 124 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΥΣΣΗΣ | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 (0) | 0 | 1256 |
ΝΩΕ ΕΛ ΚΕΜΠΕ | 17 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 (0) | 0 | 891 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΒΟΣ | 20 | 4 | 16 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1030 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 632 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΡΟΣ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 78 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΠΙΖΑΣ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 116 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΙΛΗΣ | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 400 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 1 (1) | 0 | 1261 |
ΜΑΡΚΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 |
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1295 |
ΤΖΙΑΜΑ ΝΤΕΙΒΙΝΤ | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1342 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 339 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΜΟΧΣΕΝΙ | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 237 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
ΑΝΤΗΣ ΛΟΥΤΣΙΟΣ | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 68 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΜΑΡ | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 (0) | 0 | 1470 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 1330 |
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 12 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 633 |
ANTONIOS EL KHOURΥ | 19 | 6 | 13 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 994 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 (0) | 0 | 1439 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 92 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 14 |
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1145 |
ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1426 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 21 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1370 |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 2 (0) | 0 | 1207 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΜΑΡΚ ΣΤΕΠΑΝΙΑΝ | 17 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 721 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΤΗΣ | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1169 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΡΚΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 725 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ | 21 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1077 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.