ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 1956
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Δράμας 1, Λατσιά 2252, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22481635
Tηλεομοιότυπο: 22481635
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1967 |
ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΚΟΥΡΡΑ | 13 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 (3) | 0 | 942 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 470 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 83 |
ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1086 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΡΚΩΤΗΣ | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1203 |
ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 513 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1446 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 779 |
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 21 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1291 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 253 |
ΒΑΝΤΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 1 (1) | 0 | 1980 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 252 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 793 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΥΚΑΤΗΣ | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1412 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 154 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑ | 18 | 1 | 17 | 13 | 0 | 2 (2) | 0 | 1569 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1049 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1080 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 281 |
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 299 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 720 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΛΑΗΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 187 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ | 19 | 1 | 18 | 3 | 0 | 7 (7) | 0 | 1605 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΣΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΑΜΟΥ | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 855 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 496 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1310 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.