ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 15/16
Ίδρυση: 1979
Χρώματα: ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ
Πρόεδρος: Σταύρος Δημοσθένους
Διεύθυνση: Limassol
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Αμμόχωστος - Επιστροφή
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 243 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 343 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 272 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 515 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 79 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΣΤΕΛΛΗΣ | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 2 (2) | 0 | 712 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 23 | 1 | 22 | 9 | 0 | 6 (6) | 1 | 1888 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 510 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΕΤΤΟΥΡΗ | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 543 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 211 |
SHABUDU ALAIN LOGOMBE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
JORDAN RAMONE PALMER SAMUELS | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 540 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 46 |
CHISOM LEONARD JOHNSON | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 408 |
DAVID BANGURAH | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 563 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΟΥΡΗΣ | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 4 (4) | 0 | 1422 |
ΚΩΝΣΤΑNTΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 22 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1183 |
JOSE VITOR JARDIM VIEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 151 |
ΛΙΑΣΗΣ ΛΟΥΚΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 161 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1831 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 205 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 117 |
DAVID IKECHUKWU OPARA | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 496 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 83 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1603 |
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 938 |
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 710 |
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΙΕΡΗ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 200 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ | 25 | 3 | 22 | 7 | 0 | 3 (3) | 0 | 1921 |
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 293 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 19 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 (3) | 0 | 1148 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΕΣΤΗ | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 1031 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 760 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΗ | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1980 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΜΑΤΖΙΑ | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1573 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.