ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 13 Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Ίδρυση: 1926

Χρώματα: μπλε - κίτρινο

Πρόεδρος: Πρόδρομος Πετρίδης

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 1, Λακατάμεια

Τηλέφωνο: +357 22340200

Tηλεομοιότυπο: +357 22335865

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Στάδιο: Στάδιο ΓΣΠ



Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 8 0 8 0 0 0 (0) 0 560
ΧΑΡΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 14 3 11 1 0 0 (0) 0 703
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΟΝ 14 3 11 0 0 0 (0) 0 758
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 17 1 16 8 0 0 (0) 0 964
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 16 8 8 3 0 0 (0) 0 603
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ 14 1 13 3 0 0 (0) 0 903
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΙΝΟΣ 15 2 13 4 0 2 (2) 0 924
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΛΕΤΙΝΑΣ 14 5 9 3 0 0 (0) 0 624
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥ 16 1 15 1 0 0 (0) 0 886
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑ 18 1 17 38 0 0 (0) 0 1061
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11 1 10 4 0 0 (0) 0 568
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 12 6 6 0 0 0 (0) 0 480
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 7 8 1 0 0 (0) 0 612
ΦΡΙΞΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 16 9 7 0 0 0 (0) 0 616
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΟΝΑΡΗΣ 14 6 8 0 1 1 (0) 0 646
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΣΙΑΣ 15 5 10 3 0 0 (0) 0 672
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 14 7 7 0 0 0 (0) 0 591
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 12 8 4 1 0 0 (0) 0 392
ΠΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 8 5 3 8 0 0 (0) 0 278
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΑΡΗΣ 18 0 18 1 0 0 (0) 0 1174
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 7 9 3 0 0 (0) 0 576
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 18 1 17 21 0 1 (1) 0 1147
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 690
ΞΑΝΘΟΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 114
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 1 14 0 0 0 (0) 0 919
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ 15 0 15 0 0 0 (0) 0 998
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΙΕΡΗ 12 8 4 0 1 0 (0) 0 431
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΗ 17 0 17 1 1 1 (0) 0 1171
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΙΤΤΟΣ 17 1 16 1 0 0 (0) 0 1075
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 17 0 17 2 0 0 (0) 0 1106
ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 9 7 2 0 0 0 (0) 0 269
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17 0 17 9 0 0 (0) 0 1165
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ 16 0 16 4 0 0 (0) 0 1026
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ 17 0 17 7 0 1 (0) 0 1190
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 75
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ 12 5 7 0 0 1 (0) 0 486
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 16 0 16 0 0 0 (0) 0 1063
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17 0 17 4 0 0 (0) 0 1139
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 81
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ 9 1 8 1 0 0 (0) 0 562
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9 5 4 0 0 0 (0) 0 334
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 71
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 10 0 10 0 0 1 (0) 0 699
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 19 11 8 2 0 0 (0) 0 674
ΞΕΝΙΟΣ ΠΗΛΑΒΑΣ 20 1 19 1 0 0 (0) 0 1237
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 18 2 16 1 0 0 (0) 0 1177
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗΣ 22 1 21 0 0 0 (0) 0 1502
ALEXANDROS KEENAN 11 4 7 0 0 0 (0) 0 494
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΙΣΙΝΟΣ 21 2 19 1 0 0 (0) 0 1290
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΝΤΗΣ 20 9 11 0 0 0 (0) 0 744
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ 22 4 18 1 0 0 (0) 0 1066
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ 22 5 17 20 0 0 (0) 0 1250
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 22 0 22 10 0 1 (0) 0 1493
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΤΑΣ 22 1 21 9 0 0 (0) 0 1412
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ 13 12 1 0 0 0 (0) 0 185
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 14 11 3 1 0 0 (0) 0 250
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ 18 9 9 0 0 1 (0) 0 578
ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑ 21 1 20 2 0 0 (0) 0 1327
ΡΑΦΑΗΛ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ 9 8 1 0 0 0 (0) 0 161
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 17
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 14 7 7 0 0 0 (0) 0 538
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12 0 12 0 0 0 (0) 0 840
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΠΠΗΣ 19 1 18 8 0 0 (0) 0 1254
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ 11 4 7 0 0 0 (0) 0 471
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΣΙΩΤΗΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 63
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 9 2 7 0 0 0 (0) 0 417
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 13 0 13 1 0 0 (0) 0 724
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 98
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 10 1 9 0 0 0 (0) 0 504
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 801
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 2 0 2 0 1 0 (0) 0 106
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 16 8 8 0 0 0 (0) 0 620
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 12 0 12 2 0 0 (0) 0 754
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10 1 9 2 0 0 (0) 0 599
ΤΖΙΩΝ ΜΑΡΣΕΛΟ ΓΚΑΛΦΡΑΣΚΟΛΗ 12 1 11 3 0 0 (0) 0 654
ΑΓΑΠΙΟΣ ΒΡΙΚΚΗΣ 12 0 12 10 0 0 (0) 0 794
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ 13 0 13 11 0 0 (0) 0 773
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ 13 0 13 8 0 0 (0) 0 837
ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11 3 8 6 0 0 (0) 0 595
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 14 8 6 0 0 0 (0) 0 525
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ 7 3 4 0 0 0 (0) 0 322
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9 5 4 0 0 0 (0) 0 320
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 2 5 1 0 0 (0) 0 277
ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 70
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 50
ΡΑΦΑΗΛ ΑΒΡΑΑΜ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 122
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 5 4 1 0 0 0 (0) 0 61
ΡΙΑΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΕΧΑΤΕ 6 2 4 0 0 0 (0) 0 281
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 5 4 1 0 0 0 (0) 0 122
ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 6 3 3 0 0 0 (0) 0 217
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ 4 4 0 0 0 0 (0) 0 20
ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΗΣ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 231
ΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛΛΥΡΟΣ 4 0 4 0 0 0 (0) 0 256
ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1 0 1 0 0 0 (0) 0 70
ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑ 3 1 2 0 0 0 (0) 0 84
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ 14 1 13 0 0 0 (0) 0 875
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 14 0 14 1 0 0 (0) 0 891
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 15 8 7 1 0 0 (0) 0 600
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΕΣΤΗ 13 9 4 0 0 0 (0) 0 445
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΧΙΤΗΣ 16 0 16 2 0 0 (0) 0 1077
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 2 14 2 0 0 (0) 0 923
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑ 16 0 16 2 0 0 (0) 0 1120
ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 16 0 16 2 0 0 (0) 0 1120
ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 15 2 13 0 0 0 (0) 0 886
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 14 4 10 0 0 0 (0) 0 632
ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 85
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΟΣ 16 0 16 0 0 0 (0) 0 1103
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 13 0 13 0 0 0 (0) 0 876
ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6 5 1 0 0 0 (0) 0 214
* U13 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent