ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 2014
Ίδρυση: 1958
Χρώματα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 27 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΙΤΙ
Στάδιο: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΑΡΤΕΜΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1172 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 137 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 821 |
ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 298 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΩΚΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 370 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 735 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1465 |
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 669 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 388 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
JAMIL KARGBO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 399 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΑΒΒΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 44 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 651 |
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΒΒΑ | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1158 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 190 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 290 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 247 |
ΦΑΙΚ ΜΟΡΤΑΓΚΑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 281 |
ΣΑΒΒΑΣ ΠΙΡΙΛΛΟΣ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 536 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 561 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
ΦΩΤΟΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 892 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 141 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 544 |
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 199 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.