ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21 Β΄ Κατηγορίας 2014
Ίδρυση: 1979
Χρώματα: ΜΠΛΕ - ΑΣΠΡΟ
Διεύθυνση: Τ.Κ 1451 ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλέφωνο: +357 25532277
Tηλεομοιότυπο: +357 25530277
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: Τσίρειο
Roster
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 (0) | 0 | 829 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 285 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 957 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 540 |
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 785 |
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 79 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 408 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗ | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 720 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 (5) | 0 | 1058 |
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
CHRISTOPHER RICHMOND | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 648 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ | 16 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 (0) | 0 | 985 |
ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ | 22 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 1108 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΡΑΦΑΗΛ ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1238 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 472 |
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 22 | 1 | 21 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1781 |
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1523 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1598 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 (3) | 2 | 1052 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 990 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | 17 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1140 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3 (3) | 0 | 1979 |
OLIVER ANTHONY CLARE EMSDEN | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 775 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΥΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 720 |
ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 379 |
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΥΡΑΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 270 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.