ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα B΄ Κατηγορίας 13/14 - B2

Ίδρυση: 1932

Χρώματα: ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ

Διεύθυνση: ΦΙΛΟΝΟΗΣ 14 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: 24361100 - 24641300

Tηλεομοιότυπο: 24668865

Στάδιο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΛΑΡΝΑΚΑ



Roster

Στατιστικά Ποδοσφαιριστών

Όνομα Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Γκολ Αυτογκόλ (*) Λεπτά
ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ 6 4 2 0 0 2 (2) 0 280
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22 1 21 6 0 10 (10) 1 1882
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 28
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15 6 9 1 0 4 (4) 0 896
ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 1 20 4 0 2 (2) 0 1620
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 23 2 21 4 0 1 (1) 1 1861
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ 17 0 17 0 0 6 (6) 0 1530
VICTOR HUGO MONTES MERCADO 11 4 7 0 0 2 (2) 0 569
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 4 3 0 0 0 (0) 0 306
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 24
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΒΒΑ 24 5 19 0 0 3 (3) 0 1684
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 15
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 25 0 25 0 0 3 (3) 1 2249
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 92
ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 27 2 25 3 0 3 (3) 1 2224
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΟΣ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 74
CHIRCIV SORIN 20 0 20 4 0 7 (7) 1 1701
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΦΙΑΣ 23 0 23 1 0 5 (5) 1 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 22 1 21 1 0 8 (8) 0 1840
MARIUS MIHAI TANASA 19 0 19 0 0 5 (5) 1 1634
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 180
ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ 13 6 7 0 0 2 (2) 0 738
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 10 4 6 0 0 1 (1) 0 560
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13 0 13 0 0 3 (3) 0 1170
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 6
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ 18 10 8 1 0 2 (2) 1 777
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΗΣ 9 5 4 1 0 1 (1) 0 330
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 10 0 10 2 0 0 (0) 0 900
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 95
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ 4 1 3 0 0 1 (1) 0 270
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα B΄ Κατηγορίας 13/14 - B2

Ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent