ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 16/02/2004
Ημερομηνία Ένταξης 04/09/2017
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2017-2018

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 B'
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 22
  • : 2
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1451

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18

Αγώνες Λ Μ Έ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
7 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
2 - 1
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
70'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
3 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
2 - 4
Galacticos Academy
70'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
-
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
1 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
0 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
7 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
70'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
1 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
5 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
70'
ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
3 - 2
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
9 - 2
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
40' 40' 12'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
11 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
45' 45'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
1 - 3
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
1 - 1
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
70'
Galacticos Academy
2 - 1
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
6 - 0
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
0 - 1
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
70'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
0 - 5
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
4 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
36' 36'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
1 - 0
ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
70' 48'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
0 - 4
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
70'
Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημ/νία Γέννησης: 16/02/2004
Ημερομηνία Ένταξης 04/09/2017
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2017-2018
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 B' 22 0 22 2 0 0 0 1451

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
01-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 7   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
07-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 2   1 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 70'
15-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 3   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
22-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 2   4 Galacticos Academy 70'
05-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ   ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
08-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 1   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
12-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 0   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
19-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 7   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 70'
26-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 1   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
03-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 5   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 70'
10-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ 3   2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
17-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 9   2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 40' 40' 12'
06-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 11   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 45' 45'
14-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 1   3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
21-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 1   1 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 70'
28-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 Galacticos Academy 2   1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
04-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 6   0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 70'
11-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 0   1 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 70'
25-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0   5 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
04-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 4   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 36' 36'
11-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'
18-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 1   0 ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ 70' 48'
01-04-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 0   4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 70'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent