ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 20/01/1986
Ημερομηνία Ένταξης 28/08/2014
Νούμερο Φανέλας
8

Στατιστικά 2013-2014

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 4
  • Ενδεκάδα : 18
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 6
  • : 1
  • Λεπτά : 1563

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Αγώνες Λ Μ Έ
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
125' 46' 79'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
4 - 0
ΚΙΣΣΟΣ FC
90'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
1 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
46' 46'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
0 - 1
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
74' 74' 54'
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
2 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90' 34'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
90' 34'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 1
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
90'
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
1 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
0 - 3
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ
77' 77'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 1
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
90'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 0
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
90' 75'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
2 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
75' 75'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
30' 60' 90'
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
11' 79'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
10' 80'
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
66' 66'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
5 - 2
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
78' 78'
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ
3 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
73' 73'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
0 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ
90' 66'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 0
ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ
90'
Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 20/01/1986
Ημερομηνία Ένταξης 28/08/2014
Νούμερο Φανέλας
8

Στατιστικά 2013-2014
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 22 4 18 0 0 6 1 1563

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
14-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 125' 46' 79'
28-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 4   0 ΚΙΣΣΟΣ FC 90'
06-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 46' 46'
12-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 0   1 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 74' 74' 54'
19-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 2   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90' 34'
26-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 90' 34'
09-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   1 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 90'
24-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 1   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
30-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 0   3 Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 77' 77'
07-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 90'
14-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
21-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   0 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 90' 75'
12-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 2   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 75' 75'
01-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 30' 60' 90'
08-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 11' 79'
15-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 10' 80'
22-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 66' 66'
22-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 5   2 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 78' 78'
29-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 3   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 73' 73'
06-04-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 0   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
12-04-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ 90' 66'
03-05-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   0 ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 90'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent