ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΛΑΚΗΣ

Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 14/05/1983
Χώρα Προέλευσης: ΚΥΠΡΟΣ
Εθνικότητα: ΚΥΠΡΟΣ
Ημερομηνία Ένταξης 26/08/2003
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2013-2014

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14
  • Συμ : 26
  • Αλλαγή : 0
  • Ενδεκάδα : 26
  • : 0
  • Αυτο : 0
  • 6
  • : 0
  • Λεπτά : 2300

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Αγώνες Λ Μ Έ
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
90'
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
1 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
4 - 0
ΚΙΣΣΟΣ FC
90'
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
1 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
0 - 1
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
90' 72'
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
2 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 1
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
90' 48'
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
1 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
0 - 3
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 1
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
90'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 0
ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
90'
ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ
2 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90' 27'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
2 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 5
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
70' 70'
ΚΙΣΣΟΣ FC
0 - 3
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
90' 16'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
90' 88'
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
2 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
5 - 2
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
70' 70'
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ
3 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
0 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
90'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ
90' 33'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 0
ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ
90'
Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 14/05/1983
Χώρα Προέλευσης: ΚΥΠΡΟΣ
Εθνικότητα: ΚΥΠΡΟΣ
Ημερομηνία Ένταξης 26/08/2003
Νούμερο Φανέλας
19

Στατιστικά 2013-2014
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 26 0 26 0 0 6 0 2300

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
14-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   1 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 90'
21-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 1   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
28-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 4   0 ΚΙΣΣΟΣ FC 90'
06-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 1   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
12-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 0   1 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 90' 72'
19-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 2   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
26-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 90'
09-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   1 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 90' 48'
24-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 1   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
30-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 0   3 Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 90'
07-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 90'
14-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
21-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   0 ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 90'
05-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 2   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90' 27'
12-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 2   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
18-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   5 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 70' 70'
25-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΚΙΣΣΟΣ FC 0   3 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
01-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 90' 16'
15-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 90' 88'
22-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
16-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 2   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
22-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 5   2 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 70' 70'
29-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 3   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
06-04-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 0   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 90'
12-04-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ 90' 33'
03-05-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   0 ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 90'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent