ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΘΑΣ

Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 08/08/2005
Ημερομηνία Ένταξης 17/08/2017
Νούμερο Φανέλας
7

Στατιστικά 2017-2018

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 B'
  • Συμ : 22
  • Αλλαγή : 5
  • Ενδεκάδα : 17
  • : 8
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 1033

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18

Αγώνες Λ Μ Έ
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 0
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
43' 43'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 1
ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
55' 55'
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
0 - 9
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
28' 42' 60'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
24' 46'
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
3 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
51' 51'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 2
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
7' 63'
Galacticos Academy
1 - 3
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
5' 65'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
3 - 0
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
70' 28'
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
5 - 1
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
22' 22'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
6 - 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
70'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
3 - 8
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
70' 32'
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1 - 6
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
70' 25'
ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ
1 - 0
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
70'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
8 - 0
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
41' 41'
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
1 - 16
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
47' 47'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
4 - 0
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
58' 58' 33'
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
0 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
48' 48'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
1 - 0
Galacticos Academy
68' 68' 30'
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
4 - 5
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
36' 36'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
2 - 0
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2
46' 46'
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
0 - 8
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
70' 62'
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
13 - 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
34' 36' 68'
Ομάδα ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
Ημ/νία Γέννησης: 08/08/2005
Ημερομηνία Ένταξης 17/08/2017
Νούμερο Φανέλας
7

Στατιστικά 2017-2018
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 B' 22 5 17 8 0 0 0 1033

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
01-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   0 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 43' 43'
08-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   1 ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ 55' 55'
15-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 0   9 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 28' 42' 60'
22-10-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 24' 46'
05-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 3   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 51' 51'
12-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   2 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 7' 63'
19-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 Galacticos Academy 1   3 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 5' 65'
26-11-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 3   0 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 70' 28'
03-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 5   1 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 22' 22'
10-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 6   1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 70'
17-12-2017 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 3   8 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 70' 32'
07-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1   6 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 70' 25'
14-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΑΛΙΟΥ 1   0 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 70'
21-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 8   0 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 41' 41'
28-01-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 1   16 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 47' 47'
04-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 4   0 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ 58' 58' 33'
11-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 48' 48'
25-02-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 1   0 Galacticos Academy 68' 68' 30'
04-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 4   5 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 36' 36'
11-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 2   0 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 46' 46'
18-03-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0   8 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 70' 62'
01-04-2018 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 13   2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 34' 36' 68'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent