ASANGA JORDY NDJEKA

Ομάδα Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
Ημ/νία Γέννησης: 06/03/1995
Ημερομηνία Ένταξης 19/09/2013
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2013-2014

  • Συμ : Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14
  • Συμ : 16
  • Αλλαγή : 5
  • Ενδεκάδα : 11
  • : 1
  • Αυτο : 0
  • 0
  • : 0
  • Λεπτά : 927

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Αγώνες Λ Μ Έ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
0 - 0
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
90'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
0 - 3
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
46' 46'
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
1 - 6
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
16' 74'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
1 - 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
69' 69'
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
3 - 1
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
44' 46'
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
0 - 1
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
61' 61'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
3 - 0
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
57' 57'
ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ
0 - 5
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
90'
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
5 - 2
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
90' 78'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
3 - 0
ΚΙΣΣΟΣ FC
38' 52'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
1 - 1
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
90' 90'
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
4 - 0
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
36' 36'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
1 - 0
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ
75' 75'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
1 - 2
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
46' 46'
ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ
0 - 1
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
35' 55'
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
0 - 2
ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
44' 46'
Ομάδα Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
Ημ/νία Γέννησης: 06/03/1995
Ημερομηνία Ένταξης 19/09/2013
Νούμερο Φανέλας
16

Στατιστικά 2013-2014
Θεσμός Συμ Αλλαγή Ενδεκάδα Αυτο Λεπτά
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 16 5 11 1 0 0 0 927

Αναλυτικά Στατιστικά


Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14

Ημερομηνία Θεσμός Γηπεδούχος H    A Φιλοξενούμενη Λεπτά Μέσα Έξω
22-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 0   0 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 90'
29-09-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 0   3 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 46' 46'
19-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 1   6 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 16' 74'
27-10-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 1   0 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 69' 69'
02-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 3   1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 44' 46'
24-11-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 0   1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 61' 61'
01-12-2013 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 3   0 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 57' 57'
12-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ 0   5 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 90'
25-01-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 5   2 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 90' 78'
02-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 3   0 ΚΙΣΣΟΣ FC 38' 52'
16-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 1   1 ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 90' 90'
22-02-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 4   0 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 36' 36'
09-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 1   0 ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 75' 75'
23-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 1   2 ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 46' 46'
30-03-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ 0   1 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 35' 55'
06-04-2014 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Δ΄ Κατηγορίας 13/14 Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 0   2 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 44' 46'



Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent