ΠΑΦΟΣ F.C. - Ανώτατη & Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2022/23
Ίδρυση: 2014
Χρώματα: Άσπρο - Μπλε
Πρόεδρος: Ρομάν Ντουμπόφ
Διεύθυνση: Αριστάρχου 17
Τηλέφωνο: +357 26221500
Tηλεομοιότυπο: +357 26221400
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: "Στέλιος Κυριακίδης"
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΖΙΑΧ ΟΜΑΡ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1190 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΦΗ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 1347 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 (0) | 0 | 2022 |
ΓΛΑΥΚΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 (0) | 0 | 904 |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 375 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 14 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 861 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 (0) | 0 | 760 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 (2) | 0 | 1707 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΗΣ | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1629 |
ΑΝΤΟΝΥ ΜΑΘΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 26 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 2008 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΙΤΑ | 22 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 | 1158 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 22 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1686 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 20 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 742 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1111 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 167 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΡΑΚΑΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 794 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1011 |
ΦΑΜΠΙΟ ΣΥΜΕΟΥ | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 799 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1328 |
DIAR SHIKHO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 179 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1113 |
ANGELOS CHARALAMBIDES PORTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 86 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 86 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΚΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 |
ΠΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 162 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1127 |
ΘΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΜΕΣΙΑΝΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 32 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 86 |
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 163 |
Ειδήσεις