ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
Ίδρυση: 1994
Χρώματα: Κίτρινο - Πράσινο
Πρόεδρος: Άντρος Καραπατάκης
Διεύθυνση: Τ.Κ.60 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24655999
Tηλεομοιότυπο: +357 24652464
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 30 | 2 | 28 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 2201 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΣ | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 747 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1425 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 310 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 29 | 0 | 29 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 2180 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 25 | 4 | 21 | 17 | 0 | 10 (10) | 0 | 1693 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑ | 31 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 (2) | 0 | 1709 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΠΑ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 196 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 35 | 5 | 30 | 20 | 0 | 2 (2) | 0 | 2365 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΖΙΠΙΤΗΣ | 24 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1657 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 2 (2) | 0 | 2762 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 121 |
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 310 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 33 | 1 | 32 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 2420 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ | 24 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 621 |
ΜΑΜΑΣ ΜΑΜΑ | 29 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 1028 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΤΡΟΥ | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1225 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΜΒΙΑΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 127 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 26 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1026 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1620 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΝΑ | 30 | 3 | 27 | 4 | 0 | 3 (3) | 1 | 2124 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23 | 4 | 19 | 2 | 0 | 7 (7) | 0 | 1464 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 219 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΧΛΗ | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 771 |
ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1559 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1270 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΔΙΑΤΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 51 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.