ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2017/18
Ίδρυση: 1994
Χρώματα: Κίτρινο - Πράσινο
Πρόεδρος: Άντρος Καραπατάκης
Διεύθυνση: Τ.Κ.60 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τηλέφωνο: +357 24655999
Tηλεομοιότυπο: +357 24652464
Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Στατιστικά Ποδοσφαιριστών
Όνομα | Συμ | Αλλαγή | Ενδεκάδα | Γκολ | Αυτογκόλ | (*) | Λεπτά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 272 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 27 | 7 | 20 | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 1628 |
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΙΛΛΙΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 |
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 3 (3) | 1 | 1750 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑΣΕΜΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 26 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 169 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 204 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 16 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 (1) | 0 | 1078 |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 187 |
ΧΕΝΡΗ ΜΠΕΙΤΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 33 | 0 | 33 | 8 | 0 | 3 (3) | 0 | 2518 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 73 |
ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΜΑΣ | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 560 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΖΙΠΙΤΗΣ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 446 |
ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | 26 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 1709 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 26 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 (2) | 0 | 746 |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 26 | 3 | 23 | 12 | 0 | 1 (1) | 0 | 1710 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1377 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 5 (5) | 0 | 2573 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΣΠΑΣ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 298 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 80 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 160 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗ | 28 | 9 | 19 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1471 |
ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | 30 | 4 | 26 | 3 | 0 | 1 (1) | 1 | 2110 |
ΜΑΜΑΣ ΜΑΜΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 54 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΤΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 66 |
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 132 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
JACOB DANIEL LARSSON | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 658 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 249 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΗΝΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 851 |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 424 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΥΧΛΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 39 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 346 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 29 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 2494 |
ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ | 24 | 2 | 22 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 1665 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΧΟΣ | 24 | 5 | 19 | 0 | 2 | 2 (2) | 0 | 1383 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 303 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 240 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 281 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 2155 |
Ειδήσεις
Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις.